WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Removing the parachuting artifact using two-way scanning data in high-speed atomic force microscopy
http://hdl.handle.net/2297/0002002166
http://hdl.handle.net/2297/000200216648a3b100-319f-4b57-9f3d-2d481f729f3d
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-02-19 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Removing the parachuting artifact using two-way scanning data in high-speed atomic force microscopy | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 作成者 |
Shintaroh Kubo
× Shintaroh Kubo
× Kenichi Umeda× Noriyuki Kodera× Shoji Takada
|
|||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Open access. | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | The Biophysical Society of Japan | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.2142/biophysico.bppb-v20.0006 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2189-4779 | |||||||||
| 書誌情報 |
Biophysics and Physicobiology 巻 20, 号 1, 発行日 2023 |
|||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 金沢大学ナノ生命科学研究所 | |||||||||