WEKO3
インデックスリンク
アイテム
BepiColombo observations of cold oxygen and carbon ions in the flank of the induced magnetosphere of Venus
http://hdl.handle.net/2297/0002002177
http://hdl.handle.net/2297/00020021771abb9505-9d99-4a88-896e-4e36703bfeac
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | BepiColombo observations of cold oxygen and carbon ions in the flank of the induced magnetosphere of Venus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
L. Z. Hadid
× L. Z. Hadid
× D. Delcourt
× Y. Saito
× M. Fränz
× S. Yokota
× B. Fiethe
× C. Verdeil
× B. Katra
× F. Leblanc
× H. Fischer
× M. Persson
× S. Aizawa
× N. André
× Y. Harada
× A. Fedorov
× D. Fontaine
× N. Krupp
× H. Michalik
× J-J. Berthelier
× H. Krüger
× G. Murakami
× S. Matsuda
× D. Heyner
× H.-U. Auster
× I. Richter
× J. Z. D. Mieth
× D. Schmid
× D. Fischer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Open access. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Nature Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41550-024-02247-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2397-3366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Nature Astronomy 巻 8, p. 716-724, 発行日 2024-04-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学理工研究域電子情報通信学系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||