WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Influence of initial CMB temperature and other parameters on the thermal evolution of Earth's core resulting from thermochemical spherical mantle convection
http://hdl.handle.net/2297/0002002185
http://hdl.handle.net/2297/00020021853eb69fbf-5c71-4d45-9dc6-50c254b6fe41
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-02-18 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Influence of initial CMB temperature and other parameters on the thermal evolution of Earth's core resulting from thermochemical spherical mantle convection | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 作成者 |
Takashi Nakagawa
× Takashi Nakagawa× Paul J. Tackley
|
|||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Wiley | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Geochemical Society | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1029/2010GC003031 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1525-2027 | |||||||
| 書誌情報 |
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 巻 11, 号 6, 発行日 2010-06-02 |
|||||||
| 提供者所属 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 金沢大学学術メディア創成センター | |||||||