WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Global Distribution of EMIC Waves and Its Association to Subauroral Proton Precipitation During the 27 May 2017 Storm: Modeling and Multipoint Observations
http://hdl.handle.net/2297/0002002267
http://hdl.handle.net/2297/0002002267d39d72f3-1206-4084-8f96-21b6275bea85
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Global Distribution of EMIC Waves and Its Association to Subauroral Proton Precipitation During the 27 May 2017 Storm: Modeling and Multipoint Observations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
P. R. Shreedevi
× P. R. Shreedevi
× Yiqun Yu
× Yoshizumi Miyoshi
× Xingbin Tian
× Minghui Zhu
× Vania K. Jordanova
× Satoko Nakamura
× Chae-Woo Jun
× Sandeep Kumar
× Kazuo Shiokawa
× Martin Connors
× T. Hori
× Masafumi Shoji
× I. Shinohara
× S. Yokota
× S. Kasahara
× K. Keika
× A. Matsuoka
× Akira Kadokura
× Fuminori Tsuchiya
× Atsushi Kumamoto
× Yoshiya Kasahara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2024. American Geophysical Union. All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Embargo Period 6 months. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1029/2023JA032337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2169-9380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
JGR: Space Physics 巻 129, 号 6, 発行日 2024-05-29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学学術メディア創成センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||