WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Numerical assessment of the applicability of geometry-based force inference on homogeneous and heterogeneous cells
http://hdl.handle.net/2297/0002002354
http://hdl.handle.net/2297/0002002354c4677012-b1e1-4548-a06c-efca37ca05fa
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-03 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Numerical assessment of the applicability of geometry-based force inference on homogeneous and heterogeneous cells | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
Shou Miyasaka
× Shou Miyasaka
× Keita Izumi
× Satoru Okuda× Yuichiro Miki
|
|||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Open access. | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Public Library of Science | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0299016 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1932-6203 | |||||||||||
| 書誌情報 |
PLoS ONE 巻 19, 号 4, p. e0299016, 発行日 2024-04-16 |
|||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学ナノ生命科学研究所 | |||||||||||