WEKO3
インデックスリンク
アイテム
ドキュメンタリー作品の制作を通じた生徒の「自己省察」と「生成変化」― 「文系探究」の実践を振り返って ―
https://doi.org/10.24517/0002002363
https://doi.org/10.24517/0002002363cdedb686-648a-4765-af07-bbac2b13d773
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-01 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | ドキュメンタリー作品の制作を通じた生徒の「自己省察」と「生成変化」― 「文系探究」の実践を振り返って ― | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 作成者 |
室谷 洋樹
× 室谷 洋樹
|
|||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 本稿は,学校設定科目「文系探究」において実施したドキュメンタリー制作の実践について報告するものである。また,本実践を生徒のインタビュー記録をもとに分析し,本実践が対象生徒に「自己省察」と「生成変化」をもたらした可能性を指摘した。加えて,Arts-Based Research(ABR)に関する理論の一つであるA/r/tographyの観点から今後の課題の抽出を試みた。その結果,生徒・教員双方の“graphy”(記述・記録)が不足していることが課題として抽出できた。また,その不足のために生徒間での偶発性や葛藤,迷走が全員に可視化されていないことや,教員-生徒間において教員自身のA/r/tographicalな側面が生徒に伝わらず,共創的な教育空間の形成が極めて限定的であったことも確認された。これらの課題を踏まえ,今後は“graphy”を活用した実践が求められる。 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 金沢大学附属高等学校 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24517/0002002363 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0287-5233 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00081790 | |||||||
| 書誌情報 |
高校教育研究 p. 57-73, 発行日 2025-03 |
|||||||
| 提供者所属 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 地理歴史科(研究企画部) | |||||||