WEKO3
インデックスリンク
アイテム
High-Resolution Imaging of a Single Gliding Protofilament of Tubulins by HS-AFM
http://hdl.handle.net/2297/0002002442
http://hdl.handle.net/2297/0002002442d2d3ef50-b9e4-430d-bdb8-eb531f2c1bbb
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-18 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | High-Resolution Imaging of a Single Gliding Protofilament of Tubulins by HS-AFM | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 作成者 |
Jakia Jannat Keya
× Jakia Jannat Keya
× Daisuke Inoue× Yuki Suzuki
× Toshiya Kozai
× Daiki Ishikuro
× Noriyuki Kodera× Takayuki Uchihashi× Arif Md. Rashedul Kabir
× Masayuki Endo
× Kazuki Sada
× Akira Kakugo
|
|||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Open access. | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Nature Research | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41598-017-06249-1 | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Scientific Reports 巻 7, 発行日 2017-07-21 |
|||||||||||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学ナノ生命科学研究所 | |||||||||||||||||||||