WEKO3
インデックスリンク
アイテム
First-principles study of anomalous Hall effect and anomalous Nernst effect in Fe2Si
https://doi.org/10.24517/0002002905
https://doi.org/10.24517/0002002905d16320e6-c330-4f5a-b896-0f29422b4073
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-12 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | First-principles study of anomalous Hall effect and anomalous Nernst effect in Fe2Si | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 作成者 |
Takahiro Tominaga
× Takahiro Tominaga
× 山口 直也× Hikaru Sawahata
× 石井 史之 |
|||||||||
| 権利情報 | ||||||||||
| 権利情報 | © 2023 The Japan Society of Applied Physics | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Embargo Period 12 months. | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | This is the Accepted Manuscript version of an article accepted for publication in Japanese Journal of Applied Physics. IOP Publishing Ltd is not responsible for any errors or omissions in this version of the manuscript or any version derived from it. The Version of Record is available online at https://doi.org/10.35848/1347-4065/acaca6. | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | IOP Publishing | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24517/0002002905 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.35848/1347-4065/acaca6 | |||||||||
| 助成情報 | ||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-20K15115/ | |||||||||
| 研究課題番号 | 20K15115 | |||||||||
| 研究課題名 | 光-スピン流-電流変換物質の第一原理計算 | |||||||||
| 助成情報 | ||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-22K04862/ | |||||||||
| 研究課題番号 | 22K04862 | |||||||||
| 研究課題名 | ナノ構造予測によるスピン変換材料の第一原理物質デザイン | |||||||||
| 助成情報 | ||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PUBLICLY-22H05452/ | |||||||||
| 研究課題番号 | 22H05452 | |||||||||
| 研究課題名 | 不整合ファンデルワールスヘテロ構造の熱電効果とスピン軌道結合係数の第一原理計算 | |||||||||
| 助成情報 | ||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-23K23157/ | |||||||||
| 研究課題番号 | 22H01889 | |||||||||
| 研究課題名 | プロトン伝導性自己組織化膜の合理的設計のための局所構造解析 | |||||||||
| 助成情報 | ||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||
| 助成機関名 | 科学技術振興機構 | |||||||||
| 研究課題番号URI | https://projectdb.jst.go.jp/grant/JST-PROJECT-22454482/ | |||||||||
| 研究課題番号 | JPMJSC21E3 | |||||||||
| 研究課題名 | 原子層・トポロジカル物質における高性能熱電材料のデータ駆動型計算デザイン | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0021-4922 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-4065 | |||||||||
| 書誌情報 |
Japanese Journal of Applied Physics 巻 62, p. SD1019, 発行日 2023-01-23 |
|||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 金沢大学ナノマテリアル研究所 | |||||||||