WEKO3
インデックスリンク
アイテム
混合効果を含む重力モデルによるコロナ禍における長距離旅行行動変化の分析
http://hdl.handle.net/2297/0002002926
http://hdl.handle.net/2297/0002002926340f2643-ade6-4dca-ba54-5a209c94a4dc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-18 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 混合効果を含む重力モデルによるコロナ禍における長距離旅行行動変化の分析 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | INTER-CITY TRAVEL CHANGE PATTERNS IN THE COVID-19 PANDEMIC: ANALYSIS BY A MIXED GRAVITY MODEL | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 作成者 |
福田 拓洋
× 福田 拓洋
× 山口 裕通× 中山 晶一朗 |
|||||||
| 権利情報 | ||||||||
| 権利情報 | © 2023 公益社団法人 土木学会 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 土木学会 = Japan Society of Civil Engineers | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.2208/jscejipm.78.5_I_469 | |||||||
| 助成情報 | ||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-20H02270/ | |||||||
| 研究課題番号 | 20H02270 | |||||||
| 研究課題名 | 携帯電話位置情報の時系列変動分解に基づく災害レジリエンスの観測・評価手法の開拓 | |||||||
| 助成情報 | ||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-21H01455/ | |||||||
| 研究課題番号 | 21H01455 | |||||||
| 研究課題名 | 「コロナ後の交通社会」のための幹線旅客需要調査の新様式 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2185-6540 | |||||||
| 書誌情報 |
土木学会論文集D3 (土木計画学) 巻 78, 号 5, p. I_469-I_481, 発行日 2023 |
|||||||
| 提供者所属 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 金沢大学理工研究域地球社会基盤学系 | |||||||