WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Multipoint FBG Sensing System for Long-Range and Long-Term Structural Health Monitoring by Incoherent FMCW Optical Ranging System
https://doi.org/10.24517/0002003079
https://doi.org/10.24517/000200307944dba056-5716-47bb-8de6-1c20f61d4870
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-14 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Multipoint FBG Sensing System for Long-Range and Long-Term Structural Health Monitoring by Incoherent FMCW Optical Ranging System | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 作成者 |
Jiaxun You
× Jiaxun You
× Meng Shan
× Yuto Sugita
× Zhixuan Cheng
× Ibuki Abe
× Koichi Iiyama |
|||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2025 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works. | |||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Electrical and Electronics Engineers | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24517/0002003079 | |||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1109/JSEN.2025.3564040 | |||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||
| 助成機関名 | 科学技術振興機構 | |||||||||||||||
| 研究課題番号 | JPMJSP2135 | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1530-437X | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1558-1748 | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
IEEE Sensors Journal 巻 25, 号 12, p. 21608-21616, 発行日 2025-06-15 |
|||||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学融合研究域融合科学系 | |||||||||||||||