WEKO3
インデックスリンク
アイテム
A Galaxy with an Extremely Blue Ultraviolet Slope β = −3 at z = 9.25 Identified by JWST Spectroscopy: Evidence for a Weak Nebular Continuum and Efficient Ionizing Photon Escape?
http://hdl.handle.net/2297/0002003087
http://hdl.handle.net/2297/00020030877ca531b1-86e4-43c1-9ad2-9a156e97b728
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-24 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A Galaxy with an Extremely Blue Ultraviolet Slope β = −3 at z = 9.25 Identified by JWST Spectroscopy: Evidence for a Weak Nebular Continuum and Efficient Ionizing Photon Escape? | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
Hiroto Yanagisawa
× Hiroto Yanagisawa
× Masami Ouchi
× Kimihiko Nakajima× Yuichi Harikane
× Seiji Fujimoto
× Yoshiaki Ono
× Hiroya Umeda
× Minami Nakane
× Hidenobu Yajima
× Hajime Fukushima
× Yi Xu
|
|||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | PreKURA:816 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Astronomical Society | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | IOP Publishing | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.3847/1538-4357/adcecd | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0004-637X | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1538-4357 | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
The Astrophysical Journal 巻 988, 号 1, p. 86, 発行日 2025-07-15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学国際基幹教育院GS教育系 | |||||||||||||||||||||||||