WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Beam quality conversion factor of BeO-OSLD for high-energy photon beams
http://hdl.handle.net/2297/0002003106
http://hdl.handle.net/2297/000200310693f3e7ce-de42-44ad-a655-0b52ee7634bc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Download is available from 2026/5/19.
|
|
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-08-05 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Beam quality conversion factor of BeO-OSLD for high-energy photon beams | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 作成者 |
Miku Ando
× Miku Ando
× Hiroaki Hayashi× Sota Goto
× Hidetoshi Yamaguchi
× Morihito Shimizu
|
|||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Embargo Period 24 months. Elsevierより許可を得て, リンク先を登録 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Radiation Measurements/Elsevier | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2024.107164 | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S1350448724001124 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1350-4487 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1879-0925 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
Radiation Measurements 巻 175, p. 107164, 発行日 2024-05-17 |
|||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学融合研究域融合科学系 | |||||||||||||