WEKO3
インデックスリンク
アイテム
A novel analytic procedure for accurate patient surface dose measurement during computed tomography examination: Systematic uncertainty correction related to incident X-ray direction
http://hdl.handle.net/2297/0002003107
http://hdl.handle.net/2297/000200310728455db9-9ab7-4937-bb64-8d8b8daae69c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Download is available from 2027/1/30.
|
|
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-08-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A novel analytic procedure for accurate patient surface dose measurement during computed tomography examination: Systematic uncertainty correction related to incident X-ray direction | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
Sota Goto
× Sota Goto
× Tatsuya Maeda× Kazuki Takegami
× Rina Nishigami
× Daiki Kobayashi
× Takashi Asahara
× Natsumi Kimoto
× Yuki Kanazawa
× Kazuta Yamashita
× Kosaku Higashino
× Takeshi Konishi
× Motochika Maki
× Hiroaki Hayashi |
|||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Embargo Period 24 months. Elsevierより許可を得て, リンク先を登録 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Radiation Physics and Chemistry/Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2025.112551 | |||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S0969806X2500043X | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0969-806X | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1879-0895 | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Radiation Physics and Chemistry 巻 230, p. 112551, 発行日 2025-01-28 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学融合研究域融合科学系 | |||||||||||||||||||||||||||