WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Post-event survey and numerical simulation of the tsunami inundation caused by the 2024 Noto Peninsula Earthquake in Hegurajima Island, Japan
http://hdl.handle.net/2297/0002003265
http://hdl.handle.net/2297/000200326592543787-4f3d-4936-8c12-5ba1f9618ab0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-02 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Post-event survey and numerical simulation of the tsunami inundation caused by the 2024 Noto Peninsula Earthquake in Hegurajima Island, Japan | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 作成者 |
Keisuke Futagi
× Keisuke Futagi
× Masatoshi Yuhi× Mamoru Arita
× Shinya Umeda× Junichi Ninomiya× Toshitaka Baba
× Yusuke Suzuki
× Tsuyoshi Haraguchi
|
|||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | PreKURA:1121 | |||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | World Scientific Publishing | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1080/21664250.2025.2545691 | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2166-4250 | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1793-6292 | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
Coastal Engineering Journal ページ数 25, 発行日 2025-08-25 |
|||||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学理工研究域地球社会基盤学系 | |||||||||||||||