WEKO3
インデックスリンク
アイテム
NIR spectroscopic determination of urine components in spot urine: preliminary investigation towards optical point-of-care test
http://hdl.handle.net/2297/0002003393
http://hdl.handle.net/2297/00020033936d886d72-cb2a-4976-ae29-ce36826bf2e3
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-07 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | NIR spectroscopic determination of urine components in spot urine: preliminary investigation towards optical point-of-care test | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
Ikuto Suzuki
× Ikuto Suzuki
× Mitsuhiro Ogawa
× Kimihiro Seino
× Masamichi Nogawa× Hisashi Naito× Ken-ichi Yamakoshi× Shinobu Tanaka |
|||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Springerより許可を得て, リンク先を登録 | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Springer | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s11517-019-02063-1 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://rdcu.be/ezNpX | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0140-0118 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1741-0444 | |||||||||||
| 書誌情報 |
Medical and Biological Engineering and Computing 巻 58, 発行日 2019-11-19 |
|||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学理工研究域フロンティア工学系 | |||||||||||