WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Standardizing Design-Stage Digital-Twin Assets in a Smart Home for Building Data Management: Workflow Design and Validation Based on IfcGUID Compliance
http://hdl.handle.net/2297/0002003719
http://hdl.handle.net/2297/00020037191f70e6c9-f237-41cb-9f83-a88e942ccd02
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-18 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Standardizing Design-Stage Digital-Twin Assets in a Smart Home for Building Data Management: Workflow Design and Validation Based on IfcGUID Compliance | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 作成者 |
Zhengdao Fang
× Zhengdao Fang
× Xiao Teng× Zhenjiang Shen
× Di Yang
× Xinyue Lin
|
|||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | PreKURA:1513 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | MDPI | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.3390/buildings15224096 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2075-5309 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
Buildings 巻 15, 号 22, p. 4096, 発行日 2025-11-13 |
|||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学融合研究域融合科学系 | |||||||||||||