WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Automatic Generation of 3D Ancient Building Models from Nearly Regular Building Polygon Using Descriptive Geometry
https://doi.org/10.24517/0002003721
https://doi.org/10.24517/000200372132b9aa01-8bb4-4133-907c-3cd58817d7cd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Download is available from 2026/11/9.
|
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-18 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Automatic Generation of 3D Ancient Building Models from Nearly Regular Building Polygon Using Descriptive Geometry | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
Kenichi Sugihara
× Kenichi Sugihara
× Zhenjiang Shen
× 滕 瀟× Takahiro Murase
|
|||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | embargoed access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||
| 権利情報 | © 2025 The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Singapore Pte Ltd. | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | PreKURA:1510 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Embargo Period 12 months. | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Springer Singapore | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24517/0002003721 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1007/978-981-96-8761-9_23 | |||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-21K04405/ | |||||||||||
| 研究課題番号 | 21K04405 | |||||||||||
| 研究課題名 | スマートシティのための建物の3D・BIMモデルを自動生成するシステムの開発 | |||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-23K04156/ | |||||||||||
| 研究課題番号 | 23K04156 | |||||||||||
| 研究課題名 | ワークスタイルを考慮したZEB化の省エネマネジメントを可視化するVRツール | |||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-24K06249/ | |||||||||||
| 研究課題番号 | 24K06249 | |||||||||||
| 研究課題名 | 防災教育を支援する物理シミュレーションを行える建物と地形の3Dモデルの自動生成 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2366-2557 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2366-2565 | |||||||||||
| 書誌情報 |
Construction Applications of Virtual Reality, Volume I Select Proceedings of CONVR 2024 Lecture Notes in Civil Engineering p. 317-331, 発行日 2025-11-06 |
|||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学融合研究域融合科学系 | |||||||||||