WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Simultaneous dual-isotope SPECT imaging using a cardiac cadmium-zinc-telluride camera with various Technetium-99 m to Iodine-123 ratios
http://hdl.handle.net/2297/0002003750
http://hdl.handle.net/2297/00020037504496d4d3-ddef-417f-b7f4-24c8803c85da
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-08 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Simultaneous dual-isotope SPECT imaging using a cardiac cadmium-zinc-telluride camera with various Technetium-99 m to Iodine-123 ratios | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 作成者 |
Takayuki Shibutani
× Takayuki Shibutani× Masahisa Onoguchi× Hiroto Yoneyama× Takahiro Konishi
× Kenichi Nakajima |
|||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | PreKURA:1521 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | SpringerOpen | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1186/s41824-025-00272-6 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 3005-074X | |||||||
| 書誌情報 |
EJNMMI reports 巻 9, 発行日 2025-10-20 |
|||||||
| 提供者所属 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 金沢大学医薬保健研究域保健学系 | |||||||