WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Rule-based symbolic AI computing-driven digital twin model for ex-ante energy evaluation of task-ambience air conditioning systems in zero-energy buildings
http://hdl.handle.net/2297/0002003763
http://hdl.handle.net/2297/00020037633ec05dc8-42d2-4b2b-b383-0a40fe675472
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | itemtype_001(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-03 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Rule-based symbolic AI computing-driven digital twin model for ex-ante energy evaluation of task-ambience air conditioning systems in zero-energy buildings | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 作成者 |
Xiao Teng
× Xiao Teng× Zhenjiang Shen
× Yuntian Zhang
|
|||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | PreKURA:1428 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Sustainable Cities and Society/Elsevier | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.106947 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2210-6707 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2210-6715 | |||||||||
| 書誌情報 |
Sustainable Cities and Society 巻 134, p. 106947, 発行日 2025-11-10 |
|||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 金沢大学融合研究域融合科学系 | |||||||||