WEKO3
アイテム
Improving intelligent perception and decision optimization of pedestrian crossing scenarios in autonomous driving environments through large visual language models
http://hdl.handle.net/2297/0002003814
http://hdl.handle.net/2297/00020038146f2e5127-d789-4c1b-85d1-95ac8de6c738
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-25 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Improving intelligent perception and decision optimization of pedestrian crossing scenarios in autonomous driving environments through large visual language models | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
Xiao Teng
× Xiao Teng× Lin Huang
× Zhenjiang Shen
× Wankai Li
|
|||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | PreKURA:1641 | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Nature Research | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41598-025-14827-x | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||
| 書誌情報 |
Scientific Reports 巻 15, p. 31283, 発行日 2025-08-25 |
|||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学融合研究域融合科学系 | |||||||||||