WEKO3
アイテム
Spectroelectrochemical analysis of membrane permeation mechanisms of cell-penetrating peptide-modified fluorescent proteins
https://doi.org/10.24517/0002003822
https://doi.org/10.24517/0002003822858e0442-2b59-410d-b769-ac451a87d509
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Download is available from 2027/7/28.
|
||
|
Download is available from 2027/7/28.
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-25 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Spectroelectrochemical analysis of membrane permeation mechanisms of cell-penetrating peptide-modified fluorescent proteins | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
坂江 広基
× 坂江 広基× Kaho Takada
× Chitose Maruyama
× Yoshimitsu Hamano
× 永谷 広久 |
|||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||
| 権利情報 | © 2025 Elsevier B.V. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies. | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | PreKURA:1655 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Embargo Period 24 months. | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Bioelectrochemistry/Elsevier | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24517/0002003822 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2025.109054 | |||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||
| 研究課題番号 | 23K13773 | |||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-23K13773/ | |||||||||||
| 研究課題名 | 天然由来ペプチドの膜反応制御と膜透過可能な開閉制御型薬剤キャリアへの応用 | |||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||
| 研究課題番号 | 23K04804 | |||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-23K04804/ | |||||||||||
| 研究課題名 | 刺激応答性分子複合体による薬剤の相間分配・膜透過反応機構の解明と動的制御 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1567-5394 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1878-562X | |||||||||||
| 書誌情報 |
Bioelectrochemistry 巻 166, p. 109054, 発行日 2025-07-26 |
|||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学理工研究域物質化学系 | |||||||||||