WEKO3
アイテム
Estimating the risks of big earthquakes based solely on the empirical relationship between intensities and rates of occurrences after incorporating temporal clustering correction
http://hdl.handle.net/2297/0002003879
http://hdl.handle.net/2297/00020038797faa2484-4653-4936-a052-d1c2fab1ed0a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Estimating the risks of big earthquakes based solely on the empirical relationship between intensities and rates of occurrences after incorporating temporal clustering correction | |||||
| 言語 | en | |||||
| 作成者 |
Takuya Kawanishi
× Takuya Kawanishi |
|||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PreKURA:1727 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | SpringerOpen | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | NA | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||
| 関連情報 | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1186/s40645-025-00694-7 | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2197-4284 | |||||
| 書誌情報 |
Progress in Earth and Planetary Science 巻 12, p. 25, 発行日 2025-03-24 |
|||||
| 提供者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 金沢大学理工研究域フロンティア工学系 | |||||