WEKO3
アイテム
Frequency response and equivalent circuit of organic photodetectors based on zinc phthalocyanine and the fullerene derivative organic solar cell
http://hdl.handle.net/2297/0002003912
http://hdl.handle.net/2297/000200391284d85fd3-c99a-49ac-9f0c-18941406e656
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-27 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Frequency response and equivalent circuit of organic photodetectors based on zinc phthalocyanine and the fullerene derivative organic solar cell | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 作成者 |
Xingjian Xu
× Xingjian Xu
× Jiaxun You
× Md. Shahiduzzaman× Tetsuya Taima× Koichi Iiyama |
|||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | PreKURA:1801 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Springer | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s10043-025-01016-4 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1349-9432 | |||||||||
| 書誌情報 |
Optical Review ページ数 7, 発行日 2025-12-18 |
|||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 金沢大学融合研究域融合科学系 | |||||||||