WEKO3
アイテム
Real-Time Sub-Molecular Visualization of DNA Folding Using a Hybrid High-Speed AFM and Optical Tweezers System
https://doi.org/10.24517/0002003988
https://doi.org/10.24517/0002003988e9a5ee28-4a37-4053-80af-2b4d12d1999d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Download is available from 2027/1/22.
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-16 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Real-Time Sub-Molecular Visualization of DNA Folding Using a Hybrid High-Speed AFM and Optical Tweezers System | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 作成者 |
梅田 健一
× 梅田 健一× Shin’nosuke Yamanaka
× Motonori Imamura
× Fritz Nagae
× 福田 真悟× Hiroki Watanabe
× Takayuki Uchihashi
× Shoji Takada
× 安藤 敏夫 |
|||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2026 American Chemical Society | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | PreKURA:1879 | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Embargo Period 12 months. | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | This document is the Accepted Manuscript version of a Published Article that appeared in final form in The Journal of Physical Chemistry Letters, copyright © 2026 American Chemical Society. To access the final published article, see ACS Articles on Request. | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | American Chemical Society | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24517/0002003988 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5c03517 | |||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||
| 助成機関名 | 科学技術振興機構 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号 | JPMJPR20E3 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://doi.org/10.52926/JPMJPR20E3 | |||||||||||||||||
| 研究課題名 | 高速AFMを用いたSMC複合体の力学機構の解明 | |||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||
| 助成機関名 | 科学技術振興機構 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号 | JPMJPR23J2 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://doi.org/10.52926/JPMJPR23J2 | |||||||||||||||||
| 研究課題名 | AI駆動による高速AFM計測・解析の自動化 | |||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||
| 助成機関名 | 科学技術振興機構 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号 | JPMJCR13M1 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://doi.org/10.52926/JPMJCR13M1 | |||||||||||||||||
| 研究課題名 | ATP/GTPが駆動するタンパク質マシナリーの動的構造生命科学 | |||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号 | 19K15409 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-19K15409/ | |||||||||||||||||
| 研究課題名 | 高速AFM/光ピンセット複合装置を用いた生体分子の機能動態の解明 | |||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号 | 21K04849 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-21K04849/ | |||||||||||||||||
| 研究課題名 | 高速AFM/光ピンセット複合機を用いたSMCの液-液相分離の形成・破壊機構の解明 | |||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号 | 25K09575 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-25K09575/ | |||||||||||||||||
| 研究課題名 | 高速AFM計測・解析の更なる高速化および自動化の実現 | |||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号 | 26119003 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PLANNED-26119003/ | |||||||||||||||||
| 研究課題名 | 高速AFMの高度化技術の開発とタンパク質の動作機序解析 | |||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号 | 17H06121 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17H06121/ | |||||||||||||||||
| 研究課題名 | 極めて柔らかい膜環境にあるタンパク質分子のナノ動態イメージングの実現 | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1948-7185 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
The Journal of Physical Chemistry Letters 巻 17, 号 4, p. 1182-1191, 発行日 2026-01-20 |
|||||||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学ナノ生命科学研究所 | |||||||||||||||||