WEKO3
アイテム
Investigating feature-engineered predictors for systolic blood pressure changes in an mHealth-based disease management program
http://hdl.handle.net/2297/0002004010
http://hdl.handle.net/2297/00020040105a7af283-1789-4198-999e-6d911f21dde1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-02 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Investigating feature-engineered predictors for systolic blood pressure changes in an mHealth-based disease management program | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
Masashi Kanai
× Masashi Kanai× Sangjun Park
× Takahiro Miki
× Yuta Hagiwara
× Atsushi Hashimoto× Hidetaka Nambo× Shigehiro Karashima |
|||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | PreKURA:1947 | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Springer Nature | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41440-026-02569-w | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0916-9636 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1348-4214 | |||||||||||
| 書誌情報 |
Hypertension Research ページ数 10, 発行日 2026-02-17 |
|||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学融合研究域融合科学系 | |||||||||||