WEKO3
アイテム
炭酸カルシウムの溶解過程を例とした熱水中での高度なその場観察への挑戦
http://hdl.handle.net/2297/0002004047
http://hdl.handle.net/2297/0002004047ab751fe7-6edd-44b2-aae3-3910a007f144
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Download is available from 2026/5/1.
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 炭酸カルシウムの溶解過程を例とした熱水中での高度なその場観察への挑戦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Challenges to Advanced In-Situ Observation under Hydrothermal Conditions: A Study on the Dissolution of Calcite | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
麻川 明俊
× 麻川 明俊
× 真木 孝雄
× 松本 雅光
× 畝田 廣志
× 越後 至
× 三上 天
× 佐﨑 元
× 塚本 勝男
× 川野 潤
× 勝野 弘康× 薮谷 智規
× 小松 隆一
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2025 日本結晶成長学会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | PreKURA:1119 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Embargo Period 12 months. | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本結晶成長学会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.19009/jjacg.52-1-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題番号 | 17K14112 | |||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17K14112/ | |||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題名 | 水熱環境での結晶成長をステップレベルで直接見る | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0385-6275 | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2187-8366 | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本結晶成長学会誌 巻 52, 号 1, p. 52-1-05, 発行日 2025-04-30 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学学術メディア創成センター | |||||||||||||||||||||||||||