WEKO3
アイテム
Multi-Event Analysis of STEVE, SAR Arc, and Red/Green Arc at Subauroral Latitudes Using Data From Ground Optical and Radio Instruments and the Arase and Van Allen Probes Satellites
http://hdl.handle.net/2297/0002004054
http://hdl.handle.net/2297/0002004054aa20019b-c4a9-4adb-8e30-c9e151d72a4e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Multi-Event Analysis of STEVE, SAR Arc, and Red/Green Arc at Subauroral Latitudes Using Data From Ground Optical and Radio Instruments and the Arase and Van Allen Probes Satellites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
Rei Sugimura
× Rei Sugimura
× Kazuo Shiokawa
× Yuichi Otsuka
× Shin‐ichiro Oyama
× Arto Oksanen
× Martin Connors
× Akira Kadokura
× Igor Poddelsky
× Nozomu Nishitani
× Simon G. Shepherd
× J. Michael Ruohoniemi
× Charles Smith
× Harlan Spence
× Geoff Reeves
× Herbert O. Funsten
× Yoshizumi Miyoshi
× Iku Shinohara
× Yoshiya Kasahara× Fuminori Tsuchiya
× Atsushi Kumamoto
× Atsuki Shinbori
× Kazushi Asamura
× Shoichiro Yokota
× Yoichi Kazama
× C.‐W. Jun
× Shiang‐Yu Wang
× Sunny W. Y. Tam
× Tzu‐Fang Chang
× Bo‐Jhou Wang
× Satoshi Kasahara
× Kunihiro Keika
× Tomoaki Hori
× Ayako Matsuoka
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | PreKURA:2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Embargo Period 6 months. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1029/2024ja032793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2169-9380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2169-9402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Journal of Geophysical Research: Space Physics 巻 130, 号 2, 発行日 2025-02-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学学術メディア創成センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||