WEKO3
アイテム
Statistical Investigation of Deformation of Electron Pitch Angle Distributions Associated With Chorus Waves Observed by the Arase Satellite
http://hdl.handle.net/2297/0002004067
http://hdl.handle.net/2297/0002004067eeef883d-9fa2-419b-9970-69591fbd2e84
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Statistical Investigation of Deformation of Electron Pitch Angle Distributions Associated With Chorus Waves Observed by the Arase Satellite | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
S. Tokuda
× S. Tokuda
× T. Zushi
× S. Kurita
× H. Kojima
× Yoshiya Kasahara× S. Yokota
× K. Keika
× T. Hori
× Y. Kasahara
× S. Matsuda
× A. Matsuoka
× M. Teramoto
× K. Yamamoto
× Y. Miyoshi
× I. Shinohara
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | PreKURA:1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1029/2024ja033684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2169-9380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2169-9402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Journal of Geophysical Research: Space Physics 巻 130, 号 4, 発行日 2025-04-22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学学術メディア創成センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||