WEKO3
アイテム
Application of catastrophe theory to thermal shrinkage behavior of cold-drawn crystalline polymer solids
http://hdl.handle.net/2297/0002004074
http://hdl.handle.net/2297/0002004074d5c7e822-aac1-48a5-b89c-f544066f89b4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-24 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Application of catastrophe theory to thermal shrinkage behavior of cold-drawn crystalline polymer solids | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 作成者 |
Koh-hei Nitta
× Koh-hei Nitta× Kana Murotani
|
|||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | PreKURA:1998 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | American Institute of Physics | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1063/5.0251546 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2158-3226 | |||||||
| 書誌情報 |
AIP Advances 巻 15, 号 4, 発行日 2025-04-01 |
|||||||
| 提供者所属 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 金沢大学理工研究域フロンティア工学系 | |||||||