WEKO3
アイテム
Quantitative formulation of frequency-dependent interaction force for practical applications in amplitude-modulation atomic force microscopy
http://hdl.handle.net/2297/0002004098
http://hdl.handle.net/2297/0002004098d60d602d-0655-4e55-b208-2a666ca03aa2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Quantitative formulation of frequency-dependent interaction force for practical applications in amplitude-modulation atomic force microscopy | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 作成者 |
Kenichi Umeda
× Kenichi Umeda× Karen Kamoshita
× Noriyuki Kodera |
|||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | PreKURA:2033 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | American Physical Society | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1103/physrevapplied.23.034065 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2331-7019 | |||||||
| 書誌情報 |
Physical Review Applied 巻 23, 発行日 2025-03-25 |
|||||||
| 提供者所属 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 金沢大学ナノ生命科学研究所 | |||||||