WEKO3
アイテム
Streamflow Measurements Using an Underwater Acoustic-Based Approach: A Case Study in a Shallow Narrow Silt-Bed River
http://hdl.handle.net/2297/0002004099
http://hdl.handle.net/2297/000200409957b5c954-3cab-48a5-afa0-7dd0204d593f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-04-02 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Streamflow Measurements Using an Underwater Acoustic-Based Approach: A Case Study in a Shallow Narrow Silt-Bed River | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 作成者 |
Mohamad Basel Al Sawaf
× Mohamad Basel Al Sawaf× Akiyoshi Sasaki
× Kazuya Inoue
|
|||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | PreKURA:2034 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | MDPI | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.3390/w17060831 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2073-4441 | |||||||||
| 書誌情報 |
Water (Switzerland) 巻 17, 号 6, p. 831, 発行日 2025-03-13 |
|||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 金沢大学理工研究域地球社会基盤学系 | |||||||||