WEKO3
アイテム
Associations between Clustered Visual Field Progression and Locations of Disc Hemorrhages in Glaucoma: A 3-Year Prospective Study
http://hdl.handle.net/2297/0002004198
http://hdl.handle.net/2297/000200419887eeea98-db5b-4a2e-b269-1dfa2183fe17
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Associations between Clustered Visual Field Progression and Locations of Disc Hemorrhages in Glaucoma: A 3-Year Prospective Study | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
Tadamichi Akagi
× Tadamichi Akagi
× Takeo Fukuchi
× Tomomi Higashide× Sachiko Udagawa
× Shinji Ohkubo
× Kazuhisa Sugiyama
× Hidenobu Tanihara
× Makoto Araie
× Goji Tomita
× Chota Matsumoto
× Atsuo Tomidokoro
× Masanori Hangai
× Hisashi Kawata
× Maya Inai
× Yuki Tanaka
× the SVF Prospector Study Group
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | PreKURA:2225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Ophthalmology Glaucoma/Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.ogla.2025.04.009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2589-4234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2589-4196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Ophthalmology. Glaucoma 巻 8, 号 5, p. 528-537, 発行日 2025-09-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学医薬保健研究域医学系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||