WEKO3
アイテム
Observational Evidence for the Nonlinear Growth of Chorus Waves Caused by Substorm Injected Energetic Electrons
http://hdl.handle.net/2297/0002004315
http://hdl.handle.net/2297/0002004315841535fb-110a-46f4-a446-541608e84976
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_001(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Observational Evidence for the Nonlinear Growth of Chorus Waves Caused by Substorm Injected Energetic Electrons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
Rui Chen
× Rui Chen
× Yoshizumi Miyoshi
× Hong Zhao
× Huayue Chen
× Xueyi Wang
× Yoshiya Kasahara× Shoya Matsuda× Tomoaki Hori
× Fuminori Tsuchiya
× Atsushi Kumamoto
× Atsuki Shinbori
× Satoshi Kasahara
× Shoichiro Yokota
× Kunihiro Keika
× Takefumi Mitani
× Takeshi Takashima
× Ayako Matsuoka
× Mariko Teramoto
× Kazuhiro Yamamoto
× Iku Shinohara
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2025. American Geophysical Union. AllRights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | PreKURA:2247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Embargo Period 6 months. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1029/2025ja033931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題番号 | 22K21345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-22K21345/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題名 | 国際地上観測網と人工衛星観測・モデリングに基づくジオスペース変動の国際共同研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題番号 | 22KK0046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-22KK0046/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題名 | 北欧における宇宙と地上からの総合観測と数値実証によるオーロラ降下電子特性の解明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題番号 | 23K25925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-23K25925/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題名 | 不均一場を伝搬する電磁波による電子降り込み時空間発展の観測/モデル実証研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題番号 | 24H00751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-24H00751/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題名 | 南北オーロラ帯からの観測とモデルに基く高エネルギー降下電子の環境影響に関する研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題番号 | 21H04526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-21H04526/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題名 | ディフューズオーロラ現象が放射線帯高エネルギー電子降下に与える影響の解明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2169-9380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2169-9402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Journal of Geophysical Research: Space Physics 巻 130, 号 7, p. e2025JA033931, 発行日 2025-07-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 金沢大学理工研究域電子情報通信学系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||