WEKO3
アイテム / Effect of performing daily activities while standing on the quantity and quality of the thigh muscles in adults with severe cerebral palsy : A cross-sectional study / Abstract-MH-1829022002-endo-soma
Abstract-MH-1829022002-endo-soma
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2024-06-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | Abstract-MH-1829022002-endo-soma.pdf | |||||
| 本文URL | https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/58884/files/Abstract-MH-1829022002-endo-soma.pdf | |||||
| ラベル | Abstract-MH-1829022002-endo-soma.pdf | |||||
| オブジェクトタイプ | summary | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)