WEKO3
アイテム / Effect of performing daily activities while standing on the quantity and quality of the thigh muscles in adults with severe cerebral palsy : A cross-sectional study / Full-MH-1829022002-endo-soma
Full-MH-1829022002-endo-soma
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2022-01-21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | Full-MH-1829022002-endo-soma.pdf | |||||
| 本文URL | https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/58884/files/Full-MH-1829022002-endo-soma.pdf | |||||
| ラベル | Full-MH-1829022002-endo-soma.pdf | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 445.5 kB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)