WEKO3
アイテム / Factors associated with tuberculosis cases in Semarang District, Indonesia: case-control study performed in the area where case detection rate was extremely low / Full-MM-1126142021-Sri_Ratna
Full-MM-1126142021-Sri_Ratna
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2017-10-05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | Full-MM-1126142021-Sri_Ratna.pdf | |||||
| 本文URL | https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/37769/files/Full-MM-1126142021-Sri_Ratna.pdf | |||||
| ラベル | Full-MM-1126142021-Sri_Ratna.pdf | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 944.6 kB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)