WEKO3
アイテム / Analysis of computational fluid dynamics and particle image velocimetry models of distal-end side-to-side and end-to-side anastomoses for coronary artery bypass grafting in a pulsatile flow / Abstract-MM-shintani-yoshiko
Abstract-MM-shintani-yoshiko
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2018-09-04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | Abstract-MM-shintani-yoshiko.pdf | |||||
| 本文URL | https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/45730/files/Abstract-MM-shintani-yoshiko.pdf | |||||
| ラベル | Abstract-MM-shintani-yoshiko.pdf | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 49.4 kB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)