WEKO3
アイテム / Improvement in automated quantitation of myocardial perfusion abnormality by using iterative reconstruction image in combination with resolution recovery, attenuation and scatter corrections for the detection of coronary artery disease / Full-MH-1529022035-chono-taiki
Full-MH-1529022035-chono-taiki
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2019-01-22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | Full-MH-1529022035-chono-taiki.pdf | |||||
| 本文URL | https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/46802/files/Full-MH-1529022035-chono-taiki.pdf | |||||
| ラベル | Full-MH-1529022035-chono-taiki | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 180.7 kB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)