WEKO3
アイテム / Near-infrared fluorescence imaging directly visualizes lymphatic drainage pathways and connections between superficial and deep lymphatic systems in the mouse hindlimb / Full-MH-1329022018-nakajima-yukari
Full-MH-1329022018-nakajima-yukari
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2020-02-14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | Full-MH-1329022018-nakajima-yukari.pdf | |||||
| 本文URL | https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/50664/files/Full-MH-1329022018-nakajima-yukari.pdf | |||||
| ラベル | Full-MH-1329022018-nakajima-yukari.pdf | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 1.6 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)