WEKO3
アイテム
上大静脈再建術における上大静脈の急性遮断許容限界に関する実験的研究
http://hdl.handle.net/2297/8544
http://hdl.handle.net/2297/85446df4ec9e-2f84-4138-93a6-6986ed071b0a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-10-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 上大静脈再建術における上大静脈の急性遮断許容限界に関する実験的研究 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Experimental Study of the Effects of and the Tolerance of the Brain during Acute Cross Clamping of the Superior Vena Cava | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | acute clamping of superior vena cava | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | somatosensory evoked potential | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | cerebral metabolic rate of the oxygen | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | regional cerebral blood flow | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | tetrazolium stain | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
川瀬, 裕志
× 川瀬, 裕志 |
|||||
| 書誌情報 |
金沢大学十全医学会雑誌 巻 103, 号 2, p. 441-452, 発行日 1994-04-20 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0022-7226 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00044397 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 金沢大学十全医学会 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||