WEKO3
アイテム
先天性赤緑色覚異常における網膜電図オフ応答急峻部の臨床応用 Ⅰ.色覚異常の程度と網膜電図所見との相関関係について
http://hdl.handle.net/2297/8132
http://hdl.handle.net/2297/8132a5efd5ea-7eed-4e82-b746-6cae077a03dd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-10-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 先天性赤緑色覚異常における網膜電図オフ応答急峻部の臨床応用 Ⅰ.色覚異常の程度と網膜電図所見との相関関係について | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Clinical Application of Electroretinographic Rapid Off-Response in Congenital Red-Green Color Deficiency Ⅰ.The Rapid Off-response in Different Grades of Abnormality in Congenital Red-Green Color Deficiency | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | electroretinogram|rapid off-response|congenital red-green color deficiency|classification of grade|spectral sensitivity quotient | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
花崎, 秀敏
× 花崎, 秀敏 |
|||||
| 書誌情報 |
金沢大学十全医学会雑誌 巻 98, 号 4, p. 768-779, 発行日 1989-08-20 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0022-7226 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00044397 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 金沢大学十全医学会 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||