WEKO3
インデックスリンク
アイテム
脳血流イメージングにおけるいわゆる再分布現象に関する実験的研究
http://hdl.handle.net/2297/8103
http://hdl.handle.net/2297/8103eae0c89e-b9af-4991-9896-62d5ac0b2ecd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-10-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 脳血流イメージングにおけるいわゆる再分布現象に関する実験的研究 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Studies on So-called Redistribution Phenomenon of Cerebral Blood Flow Imaging | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | N-isopropyl-p-[123I or 125I] iodoamphetamine|3H-amino acid mixture|3H-2-deoxyglucose|redistribution phenomenon|triple-radionuclide autoradiography | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
大場, 洋
× 大場, 洋 |
|||||
| 書誌情報 |
金沢大学十全医学会雑誌 巻 98, 号 2, p. 336-350, 発行日 1989-04-20 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0022-7226 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00044397 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 金沢大学十全医学会 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||