WEKO3
インデックスリンク
アイテム
稀釈補助循環後の呼吸管理に関する研究-呼吸回数と終末呼気陽圧(PEEP)の影響-
http://hdl.handle.net/2297/8106
http://hdl.handle.net/2297/810611844ae3-4519-4233-94c5-93662e873976
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-10-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 稀釈補助循環後の呼吸管理に関する研究-呼吸回数と終末呼気陽圧(PEEP)の影響- | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Experimental Study of Respiratory Management after Hemodilutional Assist Circulation : Effect of Respiratory Frequency and Positive End-expiratory Pressure | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 稀釈補助循環|人工呼吸|呼吸回数|終末呼気陽圧|呼吸・循環機能 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
石黒, 栄紀
× 石黒, 栄紀 |
|||||
| 書誌情報 |
金沢大学十全医学会雑誌 巻 98, 号 2, p. 381-390, 発行日 1989-04-20 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0022-7226 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00044397 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 金沢大学十全医学会 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||