WEKO3
インデックスリンク
アイテム
vol.1全文
http://hdl.handle.net/2297/30085
http://hdl.handle.net/2297/3008536a17063-88ac-49b6-8138-75131114bd28
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-10-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | vol.1全文 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 機構長あいさつ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | FSOについて | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 重点研究プログラムの紹介 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 国際シンポジウムのご案内 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 発達・学習・記憶と障害の革新脳科学の創成 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 環日本海域の地球環境 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 先端Bio-AFM開発プロジェクト | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 革新的な計測技術・装置の開発による新しい生命科学の創成 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 原子間力顕微鏡を用いた生命現象の分子スケール計測技術の開発 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | FSOって何? | |||||
著者 |
金沢大学フロンティアサイエンス機構
× 金沢大学フロンティアサイエンス機構× 長野, 勇× 東田, 陽博× 岩坂, 泰信× 安藤, 敏夫× 福間, 剛士 |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | Nagano, Isamu | |||||
著者別名 | ||||||
値 | Toda, Haruhiro | |||||
著者別名 | ||||||
値 | Iwasaka, Yasunobu | |||||
著者別名 | ||||||
値 | Ando, Toshio | |||||
著者別名 | ||||||
値 | Fukuma, Takeshi | |||||
書誌情報 |
FSO Newsletter = Frontier Science Organization Newsletter 巻 1, p. 1-6, 発行日 2007-07-27 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 金沢大学フロンティアサイエンス機構 = Frontier Science Organization Kanazawa University | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
関連URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://fso.w3.kanazawa-u.ac.jp/newsletter.html |