WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Agent-based Simulation of Impact of Environmental Policies on Greenhouse Gas Emissions
http://hdl.handle.net/2297/00054258
http://hdl.handle.net/2297/0005425893298e50-d095-45ec-b94c-4b15dff085df
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-N-1424052012-liu-zhuo.pdf (2.8 MB)
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Agent-based Simulation of Impact of Environmental Policies on Greenhouse Gas Emissions | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
その他のタイトル | ||||||
値 | エージェントベースモデルを用いた温室効果ガス排出量に及ぼす環境政策の影響シミュレ-ション | |||||
著者 |
刘, 卓
× 刘, 卓 |
|||||
著者別表示 |
Liu, Zhuo
× Liu, Zhuo |
|||||
書誌情報 |
博士論文本文Full |
|||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第4631号 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(学術) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 13301 | |||||
学位授与機関名 | 金沢大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2017-09-26 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 博士論文本文Full | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
関連URI | ||||||
識別子タイプ | HDL | |||||
関連識別子 | http://hdl.handle.net/2297/49554 | |||||
関連名称 | http://hdl.handle.net/2297/49554 |
0
views